
1 | 11.06. | A | Südafrika | Mexiko | Johannesburg | 0:0 |
2 | 11.06. | A | Uruguay | Frankreich | Kapstadt | 1:1 |
3 | 12.06. | B | Südkorea | Griechenland | Port Elizabeth | 2:0 |
4 | 12.06. | B | Argentinien | Nigeria | Johannesburg | 1:0 |
5 | 12.06. | C | England | USA | Rustenburg | 1:1 |
6 | 13.06. | C | Algerien | Slowenien | Polokwane | 0:1 |
7 | 13.06. | D | Serbien | Ghana | Pretoria | 0:1 |
8 | 13.06. | D | Deutschland | Australien | Durban | 4:0 |
9 | 14.06. | E | Niederlande | Dänemark | Johannesburg | 2:0 |
10 | 14.06. | E | Japan | Kamerun | Bloemfontein | 16.00 |
11 | 14.06. | F | Italien | Paraguay | Kapstadt | 20.30 |
12 | 15.06. | F | Neuseeland | Slowakei | Rustenburg | 13.30 |
13 | 15.06. | G | Elfenbeinküste | Portugal | Port Elisabeth | 16.00 |
14 | 15.06. | G | Brasilien | Nordkorea | Johannesburg | 20.30 |
15 | 16.06. | H | Honduras | Chile | Nelspruit | 13.30 |
16 | 16.06. | H | Spanien | Schweiz | Durban | 16.00 |
17 | 16.06. | A | Südafrika | Uruguay | Pretoria | 20.30 |
18 | 17.06. | B | Argentinien | Südkorea | Johannesburg | 13.30 |
19 | 17.06. | B | Griechenland | Nigeria | Bloemfontein | 16.00 |
20 | 17.06. | A | Frankreich | Mexiko | Polokwane | 20.30 |
21 | 18.06. | D | Deutschland | Serbien | Port Elisabeth | 13.30 |
22 | 18.06. | C | Slowenien | USA | Johannesburg | 16.00 |
23 | 18.06. | C | England | Algerien | Kapstadt | 20.30 |
24 | 19.06. | E | Niederlande | Japan | Durban | 13.30 |
25 | 19.06. | D | Ghana | Australien | Rustenberg | 16.00 |
26 | 19.06. | E | Kamerun | Dänemark | Pretoria | 20.30 |
27 | 20.06. | F | Slowakei | Paraguay | Bloemfontein | 13.30 |
28 | 20.06. | F | Italien | Neuseeland | Nelspruit | 16.00 |
29 | 20.06. | G | Brasilien | Elfenbeinküste | Johannesburg | 20.30 |
30 | 21.06. | G | Portugal | Nordkorea | Kapstadt | 13.30 |
31 | 21.06. | H | Chile | Schweiz | Port Elisabeth | 16.00 |
32 | 21.06. | H | Spanien | Honduras | Johann | 20.30 |
33 | 22.06. | A | Frankreich | Südafrika | Bloemfontein |
16.00
|
34 | 22.06. | A | Mexiko | Uruguay | Rustenberg |
16.00
|
35 | 22.06. | B | Griechenland | Argentinien | Polokwane |
20.30
|
36 | 22.06. | B | Nigeria | Südkorea | Durban |
20.30
|
37 | 23.06. | C | Slowenien | England | Port Elisabeth |
16.00
|
38 | 23.06. | C | USA | Algerien | Pretoria |
16.00
|
39 | 23.06. | D | Ghana | Deutschland | Johannesburg |
20.30
|
40 | 23.06. | D | Australien | Serbien | Nelspruit |
20.30
|
41 | 24.06. | F | Slowakei | Italien | Johannesburg |
16.00
|
42 | 24.06. | F | Paraguay | Neuseeland | Polokwane |
16.00
|
43 | 24.06. | E | Kamerun | Niederlande | Kapstadt |
20.30
|
44 | 24.06. | E | Dänemark | Japan | Rustenburg |
20.30
|
45 | 25.06. | G | Portugal | Brasilien | Durban |
16.00
|
46 | 25.06. | G | Nordkorea | Elfenbeinküste | Nelspruit |
16.00
|
47 | 25.06. | H | Chile | Spanien | Pretoria |
20.30
|
48 | 25.06. | H | Schweiz | Honduras | Bloemf |
20.30
|
1 | 26.06. | 1A | 2B | Port Elisabeth | 16.00 |
3 | 26.06. | 1C | 2D | Rustenburg | 20.30 |
4 | 27.06. | 1D | 2C | Bloemfontein | 16.00 |
2 | 27.06. | 1B | 2A | Johannesburg | 20.30 |
5 | 28.06. | 1E | 2F | Durban | 16.00 |
7 | 28.06. | 1G | 2H | Johannesburg | 20.30 |
6 | 29.06. | 1F | 2E | Kapstadt | 16.00 |
8 | 29.06. | 1H | 2G | Pretoria | 20.30 |
C | 02.07. | 5 | 7 | Port Elisabeth | 16.00 |
A | 02.07. | 1 | 3 | Johannesburg | 20.30 |
B | 03.07. | 2 | 4 | Kapstadt | 16.00 |
D | 03.07. | 6 | 8 | Johannesburg | 20.30 |
I | 06.07. | A | C | Kapstadt/Green Point | 20.30 |
II | 07.07. | B | D | Durban/Durban | 20.30 |
63 | 10.07. | Verlierer I | Verlierer II | Port Elisabeth | 20.30 |
64 | 11.07. | Gewinner I | Gewinner II | Johannesburg | 20.30 |