<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interne Nachrichten -  Informationen zum Blog &#187; Wissenschaft und Forschung</title>
	<atom:link href="http://scullyvanfunkel.de/category/wissenschaft-und-forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scullyvanfunkel.de</link>
	<description>(co) Scully van Funkel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltuntergang 2012?</title>
		<link>http://scullyvanfunkel.de/weltuntergang-2012/</link>
		<comments>http://scullyvanfunkel.de/weltuntergang-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(co) Scully van Funkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenz-Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos 2012 / 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[echtes Vakuum]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente am LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente am LHC in Genf]]></category>
		<category><![CDATA[falsches Vakuum]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfesten des Universums]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[niedrigster Energiezustand]]></category>
		<category><![CDATA[Protonen zerfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Repto]]></category>
		<category><![CDATA[Repto Maniac]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuum]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuum stabil. Vakuumzerfall. Ende der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltungergang]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scullyvanfunkel.de/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Die &#34;Experimente am Large Hadron Collider (LHC)&#34; in Genf&#160; finden nicht die ungeteilte Zustimmung aller Wissenschaftler. Manche halten es f&#252;r m&#246;glich, dass an den Grundfesten des Universums ger&#252;ttelt wird und bef&#252;rchten nachhaltige Folgen. Gegenw&#228;rtig&#160; l&#228;uft der LHC nur mit halber Kraft. Ende 2011 soll er f&#252;r Wartungsarbeiten abgeschaltet werden. Das wird ungef&#228;hr ein Jahr lang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scullyvanfunkel.de/weltuntergang-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jesus Diät &#8211; Was würde Jesus essen? (mit Rezept)</title>
		<link>http://scullyvanfunkel.de/jesus-diaet-wuerde-jesus-essen/</link>
		<comments>http://scullyvanfunkel.de/jesus-diaet-wuerde-jesus-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(co) Scully van Funkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenz-Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scullyvanfunkel.de/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Die Bibel-Di&#228;t f&#252;r Leib &#38; Seele Amazon-Anzeige Die vorweihnachtliche Zeit verzaubert die Menschen mit den vielen Lichtern, den w&#252;rzigen Ger&#252;chen und nat&#252;rlich mit den vielen Spezialit&#228;ten, die sich auf dem Adventsteller wiederfinden. N&#252;sse aller Art, Marzipan, s&#252;&#223;e Pl&#228;tzchen, Kokos-Makronen, Lebkuchen und Christstollen sind nur eine kleine Auswahl, mit der wir uns selbst verw&#246;hnen. Da bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scullyvanfunkel.de/jesus-diaet-wuerde-jesus-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für die Grippe- und Erkältungssaison</title>
		<link>http://scullyvanfunkel.de/10-tipps-fur-die-grippe-und-erkaeltungssaison/</link>
		<comments>http://scullyvanfunkel.de/10-tipps-fur-die-grippe-und-erkaeltungssaison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(co) Scully van Funkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenz-Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[scullyvanfunkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scullyvanfunkel.de/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Mit zehn einfachen Tricks, k&#246;nnen Sie sich in der Grippe und Erk&#228;ltungssaison vor Ansteckung sch&#252;tzen Anzeige-Amazon: Desinfektionsmittel &#160; Waschen Sie sich h&#228;ufig die H&#228;nde. Normale Seife ist vollkommen ausreichend, stellten Wissenschaftler fest. Forscher der University of Michigan kamen zu der Erkenntnis, das antibakterielle Seifen eine zu geringe Dosis an Triclosan beinhalten&#160; und sogar&#160; zu Resistenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scullyvanfunkel.de/10-tipps-fur-die-grippe-und-erkaeltungssaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

