<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interne Nachrichten -  Informationen zum Blog &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://scullyvanfunkel.de/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scullyvanfunkel.de</link>
	<description>(co) Scully van Funkel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expedition Jupiter</title>
		<link>http://scullyvanfunkel.de/expedition-jupiter-2/</link>
		<comments>http://scullyvanfunkel.de/expedition-jupiter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 08:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(co) Scully van Funkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grenz-Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scullyvanfunkel.de/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Die NASA hat Sonde Juno auf eine lange Reise ins Universum geschickt. Sternkarte für Einsteiger Anzeige-Amazon Fünf Jahre wird Juno, die Solarenergie-Sonde´, insgesamt unterwegs sein und am Ende der Reise um die 675 Millionen-Kilometer hinter sich gebracht haben. In ungefähr 6 Jahren, im Juli 2016, erreicht Juno die Umlaufbahn des Jupiter, erhoffen sich die Wissenschaftler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scullyvanfunkel.de/expedition-jupiter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkur, ein Planet wird erforscht</title>
		<link>http://scullyvanfunkel.de/merkur-ein-planet-wird-erforscht/</link>
		<comments>http://scullyvanfunkel.de/merkur-ein-planet-wird-erforscht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(co) Scully van Funkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grenz-Naturwissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scullyvanfunkel.de/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate nachdem die Raumsonde Messenger auf Erkundungsmission geschickt wurde, liegen die ersten Daten vom Planeten Merkur vor. Anzeige-Amazon: Planeten Neue Erkenntnisse: Die chemische Zusammensetzung des Planeten Merkur unterscheidet sich von anderen inneren, felsigen Planten im Sonnensystem, erkl&#228;rte die NASA in einer Pressemitteilung. Kilomterdicke Lavaschichten bedecken die Oberfl&#228;che des Merkurs.&#160; In vielen Kratern wurden Vertiefungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scullyvanfunkel.de/merkur-ein-planet-wird-erforscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie: Der Drache sprüht Blitze</title>
		<link>http://scullyvanfunkel.de/der-drache-spruht-blitze/</link>
		<comments>http://scullyvanfunkel.de/der-drache-spruht-blitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 23:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(co) Scully van Funkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grenz-Naturwissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scullyvanfunkel.de/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 28.03.2011 beobachten NASA-Wissenschaftler eine kosmische, schwankende Explosion, die ungew&#246;hnlich lange andauert. Anzeige-Amazon: Sternen Kuppel Die Forscher der US-Raumfahrtbeh&#246;rde gehen davon aus, dass ein Stern, der einem Schwarzes Loch zu nahe kam, die Explosion im 3,8 Milliarden Lichtjahre entfernten Sternbild Draco&#160; ausgel&#246;st haben k&#246;nnte.&#160; F&#252;r die Ozonschicht der Erde besteht jedoch keine Gefahr. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scullyvanfunkel.de/der-drache-spruht-blitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

